こんなお悩みはありますか?WORRIES
-

住宅ローンの支払いが
厳しい -

離婚後の家を
売却したい -

管理が大変なので
即現金化したい -

他社で販売(依頼)して
いるがなかなか売れない
査定実績ACHIEVEMENTS
| 日付 | 種別 | 査定理由 | 住所 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 |
|---|
| 11/8 | マンション | 住み替え | エスリード大和八木 | 70㎡ | 21.1坪 | 2005年 | ||
| 11/7 | 戸建 | 売却希望 | 大和高田市奥田 | 70㎡ | 21.1坪 | 80㎡ | 24.2坪 | 1976年 |
| 11/1 | 戸建 | 住み替え | 磯城郡田原本町 | 198㎡ | 60坪 | 165㎡ | 50坪 | 2009年 |
| 10/31 | マンション | 住み替え | 白橿町Aマンション | 70㎡ | 21.8坪 | 1982年 | ||
| 10/31 | 土地 | 早期売却希望 | 大和高田市築山 | 132.2㎡ | 40坪 | |||
| 10/30 | 土地 | 所有者が高齢 | 橿原市十市町 | 1792㎡ | 542坪 | |||
| 10/29 | 戸建 | 離婚 | 橿原市城殿町 | 130㎡ | 39.3坪 | 135㎡ | 40.8坪 | 2013年 |
| 10/29 | マンション | 住み替え | 橿原市白橿町 | 70㎡ | 21.8坪 | 1977年 | ||
| 10/29 | 戸建 | 売却を検討 | 北葛城郡王寺町 | 170㎡ | 51.4坪 | 270㎡ | 81.6坪 | 1991年 |
| 10/26 | 戸建 | 売却を検討 | 生駒郡斑鳩町 | 120㎡ | 36.3坪 | 200㎡ | 60.5坪 | 1976年 |
| 10/25 | 土地 | 売却希望 | 橿原市十市町 | 56.2㎡ | 17坪 | |||
| 10/25 | 戸建 | 相続するため | 橿原市石原田町 | 110㎡ | 33.3坪 | 160㎡ | 48.4坪 | 1975年 |
| 10/24 | 戸建 | 売却するため | 生駒郡斑鳩町 | 120㎡ | 36.3坪 | 150㎡ | 45.5坪 | 1985年 |
| 10/22 | 土地 | 相続したため | 橿原市上品寺町 | 149㎡ | 45坪 | |||
| 10/20 | 戸建 | 住み替え | 大和高田市日之出東本町 | 170㎡ | 51.5坪 | 150㎡ | 45.5坪 | 1981年 |
| 10/19 | 戸建 | 住み替え | 生駒郡斑鳩町 | 100㎡ | 30.3坪 | 200㎡ | 60.6坪 | 2023年 |
| 10/19 | 戸建 | 住み替え | 橿原市上品寺町 | 101㎡ | 30.6坪 | 179㎡ | 54.1坪 | 1966年 |
| 10/19 | 戸建 | 売却を検討 | 磯城郡田原本町 | 75㎡ | 22.7坪 | 95㎡ | 28.8坪 | 1999年 |
| 10/19 | 中古マンション | 机上査定 | 橿原市新賀町 | 50㎡ | 15.2坪 | 不明 | ||
| 10/18 | 土地 | 早期売却希望 | 生駒郡平群町 | 1322㎡ | 400坪 | |||
| 10/18 | マンション | 住み替え | サンメゾン大和八木エルド | 64㎡ | 19.4坪 | 2012年 | ||
| 10/17 | 戸建 | ローンの返済が厳しい | 桜井市大字浅古 | 44㎡ | 13.1坪 | 78㎡ | 23.6坪 | 1997年 |
| 10/17 | 戸建 | 相続したため | 桜井市大字外山 | 330㎡ | 100坪 | 660㎡ | 200坪 | 1975年 |
| 10/16 | 戸建 | 売却を検討 | 大和高田市秋吉 | 100㎡ | 30.25坪 | 200㎡ | 60.50坪 | 1998年 |
| 10/15 | マンション | 住み替え | Aマンション | 74㎡ | 22.38坪 | 1976年 | ||
| 10/15 | 戸建 | 現金化したい | 橿原市曽我町 | 126㎡ | 38.1坪 | 190㎡ | 57.5坪 | 1976年 |
| 10/14 | 土地 | 早期売却希望 | 桜井市大字粟殿 | 130㎡ | 39.32坪 | |||
| 10/14 | マンション | 相続したため | ローレルコート橿原神宮前 | 80㎡ | 24.2坪 | 2003年 | ||
| 10/13 | マンション | 転勤のため | カーサ神宮前 | 49.6㎡ | 15坪 | 1996年 | ||
| 10/12 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市川西町 | 340㎡ | 102.8坪 | 500㎡ | 151.2坪 | 1942年 |
| 10/11 | 戸建 | 早期売却希望 | 北葛城郡広陵町 | 140㎡ | 42.3坪 | 210㎡ | 63.5坪 | 2008年 |
| 10/11 | マンション | 住み替え | ピアッツァコート白橿 | 90㎡ | 27.2坪 | |||
| 10/10 | 戸建 | ローンの返済が厳しい | 桜井市大字浅古 | 88㎡ | 26坪 | 78㎡ | 23坪 | 1997年 |
| 10/10 | 戸建 | 相続 | 橿原市山本町 | 130㎡ | 39.3坪 | 110㎡ | 33.3坪 | 1976年 |
| 10/10 | 戸建 | 売却を検討中 | 磯城郡田原本町 | 75㎡ | 22.6坪 | 150㎡ | 45.3坪 | 1957年 |
| 10/10 | 戸建 | 離婚 | 橿原市東坊城町 | 112.4㎡ | 34坪 | 112.4㎡ | 34坪 | 1995年 |
| 10/10 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市北妙法寺町 | 120.0㎡ | 36.3坪 | 231.4㎡ | 70坪 | 2012年 |
| 10/9 | 土地 | 査定希望 | 橿原市中曽司町 | 200㎡ | 60.6坪 | |||
| 10/8 | マンション | 相続したため | 橿原市白橿町5丁目 | 70㎡ | 21.17坪 | 1975年 | ||
| 10/5 | 戸建 | 売却を検討中 | 橿原市菖蒲町1丁目 | 90㎡ | 27.2坪 | 95.9㎡ | 29坪 | 1999年 |
| 10/5 | 戸建 | 売却を検討中 | 橿原市白橿町6丁目 | 160㎡ | 48.4坪 | 230㎡ | 69.57坪 | 1986年 |
| 10/6 | 戸建 | 現金化したい | 磯城郡田原本町三笠 | 100㎡ | 30.25坪 | 277.68㎡ | 84坪 | - |
| 10/6 | マンション | 住み替え | コスモ橿原神宮前 | 60㎡ | 18.2坪 | 1988年 | ||
| 10/5 | 戸建 | 住宅ローンの返済が厳しい | 橿原市曽我町 | 300㎡ | 90.75坪 | 300㎡ | 90.75坪 | 1997年 |
| 10/5 | マンション | 相続したため | Cマンション | 330.6㎡ | 100坪 | 1980年 | ||
| 10/5 | 戸建 | 相続したため | 橿原市土橋町 | 60㎡ | 18.2坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 1975年 |
| 10/4 | 戸建 | 住宅ローンの返済が厳しいため | 橿原市十市町 | 95㎡ | 28.73坪 | 130㎡ | 39.32坪 | 2010年 |
| 10/4 | 土地 | 住み替え | 橿原市古川町 | 1320㎡ | 339.3坪 | |||
| 10/4 | 戸建 | 早期売却希望 | 大和高田市東三倉堂町 | 60㎡ | 18.5坪 | 50㎡ | 15.2坪 | 1986年 |
| 10/3 | 戸建 | 売却を検討 | 橿原市山之坊町 | 100㎡ | 32.5坪 | 130㎡ | 39.2坪 | 1997年 |
| 10/2 | 戸建 | 早期売却希望 | 磯城郡田原本町 | 181㎡ | 55坪 | 228㎡ | 69坪 | 1976年 |
| 10/2 | 土地 | 相続のため | 橿原市小綱町 | 133㎡ | 40坪 | |||
| 10/2 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市東坊城町 | 132㎡ | 40坪 | 66㎡ | 20坪 | 1981年 |
| 10/1 | 戸建 | 相続のため | 橿原市内膳町4丁目 | 247.9㎡ | 75坪 | 297.5㎡ | 90坪 | 1975年 |
| 9/30 | 中古マンション | 物件を相続したため | 橿原市内膳町 | 51㎡ | 15.42坪 | 1977年 | ||
| 9/30 | 戸建 | 売却希望 | 北葛城郡広陵町 | 200㎡ | 60.5坪 | 340㎡ | 102.85坪 | 1987年 |
| 9/28 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市西新堂町 | 150㎡ | 45.3坪 | 150㎡ | 45.3坪 | 1925年 |
| 9/29 | 戸建 | 住み替え | 橿原市常磐町 | 119㎡ | 36坪 | 110㎡ | 33.27坪 | 2021年 |
| 9/29 | 戸建 | 売却検討 | 桜井市大字大西 | 200㎡ | 60.5坪 | 500㎡ | 151.25坪 | 1998年 |
| 9/29 | 戸建 | 売却検討 | 大和高田市根成柿 | 70㎡ | 21.7坪 | 330㎡ | 99.8坪 | |
| 9/28 | 中古マンション | 売却希望 | 奈良市学園大和町 | 90㎡ | 27.2坪 | 2010年 | ||
| 9/28 | 戸建 | 売却希望 | 大和高田市池田 | 112.3㎡ | 34坪 | 198㎡ | 60坪 | 不明 |
| 9/28 | 戸建 | 早期売却希望 | 桜井市大字西之宮 | 178㎡ | 53.8坪 | 116㎡ | 35坪 | 2013年 |
| 9/28 | 戸建 | 早期売却希望 | 桜井市大字西之宮 | 178㎡ | 53.8坪 | 116㎡ | 35坪 | 2013年 |
| 9/28 | 戸建 | 売却を検討 | 橿原市中曽司町 | 165.3㎡ | 50坪 | 171.9㎡ | 52坪 | 2004年 |
| 9/27 | 戸建 | 住み替え | 橿原市小槻町 | 109.1㎡ | 33坪 | 60㎡ | 18.2坪 | 2023年 |
| 9/27 | 戸建 | 住み替え | 橿原市曽我町 | 35㎡ | 10.5坪 | 50㎡ | 15.1坪 | 2024年 |
| 9/26 | 戸建 | 机上査定 | 橿原市四分町 | 120㎡ | 36.3坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 1989年 |
| 9/25 | マンション | 売却希望 | 朝日プラザ橿原神宮前 | 50㎡ | 15.1坪 | 1990年 | ||
| 9/25 | マンション | 買い替えのため | リバティ壱番館 | 60㎡ | 18.1坪 | 1993年 | ||
| 9/25 | 戸建 | 買い替えのため | 生駒郡斑鳩町 | 247㎡ | 75坪 | 208㎡ | 65坪 | 1977年 |
| 9/24 | 戸建 | 相続のため | 橿原市小槻町 | 231.4㎡ | 70坪 | 500㎡ | 151.2坪 | 1984年 |
| 9/23 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市五条野町 | 110㎡ | 33.3坪 | 99.2㎡ | 30坪 | 2006年 |
| 9/18 | 戸建 | 早期売却希望 | 橿原市菖蒲町 | 200㎡ | 60.5坪 | 500㎡ | 151坪 | 1986年 |
| 9/18 | 戸建 | 売却査定 | 磯城郡田原本町 | 165㎡ | 50坪 | 1999年 | ||
| 9/17 | 戸建 | 売却査定 | 磯城郡田原本町 | 110㎡ | 33.21坪 | 130㎡ | 39.4坪 | 1995年 |
| 9/16 | 戸建 | 売却を希望 | 生駒郡平群町 | 110㎡ | 33.21坪 | 240㎡ | 73坪 | 1990年 |
| 9/16 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市曽我町 | 90㎡ | 27.2坪 | 110㎡ | 33.2坪 | 1975年 |
| 9/16 | 戸建 | 相続した為 | 橿原市見瀬町 | 231㎡ | 70坪 | 不明 | ||
| 9/16 | 戸建 | 相続したため | 橿原市小槻町 | 99㎡ | 33坪 | 132㎡ | 40坪 | 2010年 |
| 9/23 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市五条野町 | 110㎡ | 33.3坪 | 99.2㎡ | 30坪 | 2006年 |
| 9/15 | 戸建 | 売却検討 | 奈良市帝塚山中町 | 60㎡ | 18.2坪 | 110㎡ | 33.2坪 | 2000年 |
| 9/15 | 戸建 | 相続したため | 磯城郡田原本町 | 110㎡ | 33.21坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 1988年 |
| 9/15 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市五井町 | 90㎡ | 27.2坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 2026年 |
| 9/14 | 中古マンション | 売却検討 | 橿原市久米町 | 60㎡ | 18坪 | 2026年 | ||
| 9/14 | 戸建 | 机上査定 | 橿原市川西町 | 130㎡ | 40坪 | 130㎡ | 40坪 | 2021年 |
| 9/14 | 中古マンション | 売却を希望 | 奈良市富雄元町 | 70㎡ | 21.2坪 | 1996年 | ||
| 9/14 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市石川町 | 110㎡ | 33.21坪 | 165㎡ | 49.91坪 | 1977年 |
| 9/13 | 土地 | 相続したため | 橿原市観音寺町 | 297㎡ | 89.84坪 | |||
| 9/13 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市石原田町 | 75㎡ | 22.68坪 | 63㎡ | 19.05坪 | 1981年 |
| 9/13 | 戸建 | 住み替え | 橿原市八木町3丁目 | 150㎡ | 45.37坪 | 126㎡ | 38.11坪 | 1986年 |
| 9/12 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市地黄町 | 125㎡ | 37坪 | 125㎡ | 37坪 | |
| 9/11 | 土地 | 所有者が高齢 | 橿原市内膳町 | 297㎡ | 90坪 | |||
| 9/11 | 戸建 | 離婚 | 桜井市大字外山 | 132㎡ | 39坪 | 165㎡ | 50坪 | 2016年 |
| 9/11 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市曲川町7丁目 | 165.3㎡ | 50坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 1968年 |
| 9/10 | 戸建 | 売却を希望 | 生駒郡斑鳩町法隆寺西1丁目 | 160㎡ | 48.4坪 | 50㎡ | 15.12坪 | 2006年 |
| 9/10 | 戸建 | 売却を希望 | 橿原市菖蒲町4丁目 | 170㎡ | 51.42坪 | 250㎡ | 75.62坪 | 2011年 |
| 9/10 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市上品寺町 | 100㎡ | 30.2坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 不明 |
| 9/10 | 戸建 | 住み替え | 橿原市八木町3丁目 | 132.2㎡ | 40坪 | 165.3㎡ | 50坪 | 1989年 |
| 9/9 | 戸建 | 机上査定 | 橿原市東坊城町 | 110㎡ | 33.27坪 | 84㎡ | 25.41坪 | 1969年 |
| 9/9 | 戸建 | 住み替え | 奈良市青山2丁目 | 115.7㎡ | 35坪 | 250㎡ | 75.62坪 | 不明 |
| 9/9 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市高殿町 | 50㎡ | 15.12坪 | 170㎡ | 51.42坪 | 1999年 |
| 9/8 | 戸建 | 住み替え | 広陵町馬見北5丁目 | 170㎡ | 51.42坪 | 330㎡ | 99.82坪 | 1994年 |
| 9/7 | 戸建 | 不要物件の処分 | 橿原市内膳町4丁目 | 90㎡ | 27.22坪 | 264㎡ | 79.86坪 | 1977年 |
| 9/7 | マンション | 売却を検討 | サンメゾン奈良鳥見町エルド | 80㎡ | 24.2坪 | 2014年 | ||
| 9/7 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市白橿町7丁目 | 120㎡ | 36.3坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 1990年 |
| 9/6 | 戸建 | 離婚 | 橿原市石原田町 | 110㎡ | 33.2坪 | 120㎡ | 36.3坪 | 2006年 |
| 9/6 | マンション | 机上査定 | 奈良市学園朝日元町 | 80㎡ | 24.2坪 | 1980年 | ||
| 9/6 | 戸建 | ご高齢の為 | 橿原市白橿町 | 80㎡ | 24.2坪 | 270㎡ | 81.6坪 | 1981年 |
| 9/6 | 戸建 | 売却を検討 | 磯城郡田原本町 | 100㎡ | 30.2坪 | 160㎡ | 48.4坪 | 1998年 |
| 9/5 | 土地 | 売却を検討 | 橿原市吉田町 | 1029㎡ | 311.3坪 | |||
| 9/5 | 戸建 | 売却を検討 | 桜井市粟殿 | 50㎡ | 15.2坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 2000年 |
| 9/5 | 戸建 | 早期売却希望 | 橿原市西池尻町 | 99.1㎡ | 30坪 | 198.3㎡ | 60坪 | 1979年 |
| 9/3 | 戸建 | 早期売却希望 | 橿原市葛本町 | 140㎡ | 42.35坪 | 160㎡ | 48.4坪 | 2010年 |
| 9/2 | 戸建 | 売却査定 | 橿原市葛本町 | 90㎡ | 27.2坪 | 90㎡ | 27.2坪 | 2014年 |
| 9/2 | 戸建 | 相続のため | 橿原市中曽司町 | 80㎡ | 24.2坪 | 80㎡ | 24.2坪 | 2004年 |
| 9/1 | 中古マンション | 売却希望 | 大和高田市幸町 | 60㎡ | 18.15坪 | 1999年 | ||
| 9/1 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市曲川町 | 80㎡ | 24坪 | 80㎡ | 24坪 | 不明 |
| 9/1 | 戸建 | 資産整理 | 磯城郡田原本町 | 181㎡ | 55坪 | 181㎡ | 55坪 | 不明 |
| 9/1 | 中古マンション | 売却査定 | 奈良市二名 | 80㎡ | 24.2坪 | 1995年 | ||
| 9/1 | 戸建 | 相続のため | 奈良市西大寺国見町 | 140㎡ | 42.35坪 | 180㎡ | 54.45坪 | 2004年 |
| 8/31 | 戸建 | 相続のため | 橿原市地黄町 | 45㎡ | 13.0坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 1994年 |
| 8/30 | マンション | 売却希望 | アトリアーナ八木 | 70㎡ | 21.1坪 | 2003年 | ||
| 8/30 | 戸建 | 住み替えのため | 橿原市白橿町 | 132.2㎡ | 40.0坪 | 264.5㎡ | 80.0坪 | 1980年 |
| 8/30 | 戸建 | 資産整理 | 橿原市北妙法寺町 | 60㎡ | 18.2坪 | 271.1㎡ | 82.0坪 | 2000年 |
| 8/30 | 戸建 | 所有者が高齢 | 橿原市内膳町 | 165㎡ | 49.9坪 | 317㎡ | 95.8坪 | 1982年 |
| 8/24 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市西大寺芝町 | 70㎡ | 21.1坪 | 120㎡ | 36.3坪 | 2012年 |
| 8/24 | 戸建 | ローン返済厳しい | 桜井市大福 | 132㎡ | 39.9坪 | |||
| 8/25 | 土地 | 早期売却希望 | 奈良市南田原町 | 3000㎡ | 907坪 | |||
| 8/25 | 戸建 | 早期売却希望 | 奈良市針町 | 50㎡ | 170㎡ | 51.42坪 | 2012年 | |
| 8/24 | 戸建 | 住み替え | 橿原市曽我町 | 105㎡ | 31.8坪 | 139㎡ | 42坪 | 2011年 |
| 8/24 | 戸建 | 売却希望 | 北葛城郡広陵町 | 80㎡ | 24.2坪 | 110㎡ | 33.2坪 | 2003年 |
| 8/24 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市五条 | 90㎡ | 27.2坪 | 210㎡ | 63.5坪 | 1976年 |
| 8/24 | 戸建 | 相続のため | 橿原市西池尻町 | 198㎡ | 59.8坪 | 1979年 | ||
| 8/24 | 戸建 | 相続のため | 橿原市白橿町 | 140㎡ | 42.4坪 | 280㎡ | 84.7坪 | 1975年 |
| 8/24 | 戸建 | 売却希望 | 東坊城町 | 198.3㎡ | 60坪 | 264.5㎡ | 80坪 | 2015年 |
| 8/24 | マンション | 売却希望 | エクセルハイツ奈良 | 70㎡ | 21.1坪 | 1980年 | ||
| 8/23 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市鶴舞西町 | 90㎡ | 27.2坪 | 60㎡ | 18.1坪 | 2011年 |
| 8/23 | 戸建 | 机上査定 | 奈良市三条栄町 | 100㎡ | 30.2坪 | 84㎡ | 25.4坪 | 2001年 |
| 8/22 | 戸建 | 買い替え | 生駒郡斑鳩町龍田北 | 140㎡ | 42坪 | 200㎡ | 60.5坪 | |
| 8/22 | 戸建 | 所有者が高齢 | 橿原市曲川町 | 1977年 | ||||
| 8/21 | 戸建 | 離婚 | 橿原市小槻町 | 90㎡ | 27.2坪 | 110㎡ | 33.2坪 | 2006年 |
| 8/21 | 戸建 | 早期売却希望 | 大和高田市池田 | 160㎡ | 48.4坪 | 160㎡ | 418.4坪 | 1970年 |
| 8/21 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市法華寺町 | 100㎡ | 30.2坪 | 170㎡ | 51.4坪 | 2025年 |
| 8/21 | 戸建 | ローンの返済が困難 | 奈良市二名 | 80㎡ | 24.2坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 2014年 |
| 8/22 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市東坊城町 | 2001年 | ||||
| 8/20 | 土地 | 売却希望 | 奈良市法蓮町 | ㎡ | 26.01坪 | |||
| 8/20 | 土地 | 机上査定 | 奈良市中山町 | 100㎡ | 30.25坪 | 170㎡ | 51.42坪 | 2007年 |
| 8/20 | 土地 | 物件を相続したため | 橿原市菖蒲町 | 345㎡ | 104.3坪 | |||
| 8/20 | 戸建 | 住み替え | 橿原市東坊城町 | 138.8㎡ | 42坪 | 222㎡ | 67.2坪 | 2004年 |
| 8/19 | 戸建 | 机上査定 | 橿原市大久保町 | 165.3㎡ | 50坪 | 253㎡ | 76.5坪 | 1997年 |
| 8/19 | 戸建 | 不要物件の処分 | 橿原市内膳町 | 231㎡ | 69.8坪 | 330㎡ | 99坪 | 2010年 |
| 8/18 | 戸建 | 住み替え | 橿原市東坊城町 | 133.4㎡ | 40.3坪 | 103.6㎡ | 31.3坪 | 2018年 |
| 8/18 | 戸建 | 住み替え | 橿原市新賀町 | 165.3㎡ | 50坪 | 238㎡ | 72坪 | 2021年 |
| 8/12 | 戸建 | 住み替え | 磯城郡田原本町 | |||||
| 8/12 | 戸建 | 所有者が高齢 | 磯城郡田原本町 | 99㎡ | 49.9坪 | 165㎡ | 29.9坪 | 1977年 |
| 8/12 | 戸建 | 不要物件の処分 | 橿原市山之坊町 | 150㎡ | 45.3坪 | 150㎡ | 45.3坪 | 1969年 |
| 8/12 | 戸建 | 住み替えのため | 橿原市田中町 | 90㎡ | 27.2坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 2014年 |
| 8/10 | 戸建 | 資産整理のため | 橿原市菖蒲町 | 115.7㎡ | 35坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 1976年 |
| 8/9 | 戸建 | 所有者が高齢 | 橿原市縄手町 | 100㎡ | 30.2坪 | 165㎡ | 49.9坪 | 1994年 |
| 8/8 | 戸建 | 住み替え | 橿原市小槻町 | 100㎡ | 30.2坪 | 147㎡ | 44.5坪 | 1994年 |
| 8/6 | 中古マンション | 資産整理 | ネオハイツ八木西 | 88㎡ | 26.6坪 | |||
| 8/6 | 戸建 | 住み替え | 橿原市四条町 | 102.5㎡ | 31.0坪 | 148.8㎡ | 45.0坪 | 2024年 |
| 8/5 | 土地 | 相続するため | 桜井市大福 | 870㎡ | 263.17坪 | |||
| 8/5 | 戸建 | 売却希望 | 橿原市上品寺町 | 250㎡ | 75.62坪 | 300㎡ | 90.75坪 | - |
| 8/3 | 戸建 | 買い替え | 大和高田市幸町 | 90㎡ | 27.2坪 | 2001年 | ||
| 8/3 | 戸建 | 住み替え | 磯城郡田原本町 | 314㎡ | 95.1坪 | 500㎡ | 151.2坪 | 2018年 |
| 8/2 | 中古マンション | 転居の為 | 橿原市石川町 | 93㎡ | 28.1坪 | 2002年 | ||
| 8/2 | 戸建 | 売却査定 | 橿原市東坊城町 | 100㎡ | 30.3坪 | 126㎡ | 38.1坪 | 1990年 |
| 8/2 | 戸建 | 売却検討 | 生駒郡平群町 | 180㎡ | 54.5坪 | 500㎡ | 151坪 | 築年数不明 |
| 8/2 | 戸建 | 不要物件の処分 | 橿原市西池尻町 | 90㎡ | 27.2坪 | 128㎡ | 38.7坪 | 1970年 |
| 8/2 | 戸建 | 住み替え | 橿原市常盤町 | 100㎡ | 30.2坪 | 230㎡ | 69.5坪 | 1996年 |
| 8/2 | 土地 | 早期売却希望 | 奈良市東寺林町 | 264.4㎡ | 80坪 | |||
| 8/1 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市学園朝日元町 | 100㎡ | 30.2坪 | 200㎡ | 60.5坪 | 2016年 |
| 8/1 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市高畑町 | 340㎡ | 102坪 | 230㎡ | 69坪 | 1995年 |
| 8/1 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市高畑町 | 340㎡ | 102坪 | 230㎡ | 69坪 | 1995年 |
| 8/1 | 戸建 | 相続の為 | 橿原市北妙法寺町 | 92.5㎡ | 28坪 | 82.6㎡ | 25坪 | |
| 8/1 | 戸建 | 相続の為 | 橿原市石原田町 | 130㎡ | 39.3坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 1977年 |
| 7/31 | 戸建 | 売却査定 | 橿原市白橿町 | 132㎡ | 40坪 | 327㎡ | 99坪 | 1981年 |
| 7/31 | 戸建 | 売却希望 | 奈良市西木辻町 | 130㎡ | 39.4坪 | 170㎡ | 51.5坪 | 1998年 |
| 7/30 | 中古マンション | 早期売却希望 | 橿原市上品寺町 | 65㎡ | 19.7坪 | 2001年 | ||
| 7/30 | 戸建 | 住み替え | 生駒郡平群町 | 100㎡ | 33坪 | 500㎡ | 151坪 | 1969年 |
| 7/30 | 戸建 | 住み替え | 橿原市菖蒲町 | 147㎡ | 48.5坪 | 231㎡ | 70坪 | 1976年 |
| 7/27 | 戸建 | 早期売却希望 | 橿原市地黄町 | 104㎡ | 31.5坪 | 139㎡ | 42.1坪 | 2018年 |
| 7/27 | 戸建 | 早期売却希望 | 橿原市地黄町 | 104㎡ | 31.5坪 | 139㎡ | 42.1坪 | 2018年 |
| 7/26 | 戸建 | 早期売却希望 | 奈良市川久保町 | 95㎡ | 28.7坪 | 67㎡ | 20.2坪 | 1979年 |
| 7/26 | 中古マンション | 住み替え | グローバル大和八木 | 60㎡ | 18.2坪 | 2006年 | ||
| 7/24 | 土地 | 早期売却希望 | 磯城郡田原本町 | 3000㎡ | 907坪 | |||
| 7/22 | 戸建 | 売却を検討 | 橿原市飛騨町 | 120㎡ | 36.3坪 | 130㎡ | 39.3坪 | 2019年 |
| 7/22 | 土地 | 早期売却希望 | 橿原市出合町 | 330㎡ | 100坪 | |||
| 7/21 | 中古マンション | 売却を検討 | 橿原市上品寺町 | 70㎡ | 21.2坪 | 1996年 | ||
| 7/21 | 戸建 | 売却を検討 | 桜井市桜井 | 150㎡ | 45.37坪 | 150㎡ | 45.37坪 | 1965年 |
| 7/20 | 戸建 | 物件を相続したため | 桜井市初瀬 | 138.8㎡ | 42坪 | 261㎡ | 79坪 | 1997年 |
| 7/20 | 戸建 | 売却を検討 | 橿原市葛本町 | 100㎡ | 30.2坪 | 100㎡ | 30.2坪 | 2006年 |
| 7/18 | 戸建 | 資産整理のため | 奈良市平松 | 150㎡ | 45.3坪 | 250㎡ | 75.6坪 | 1992年 |
| 7/17 | 土地 | 不要物件の処分 | 桜井市大字粟殿 | 132m2 | 39.9坪 | |||
| 7/17 | 中古マンション | 資産整理のため | メゾンドール・リエスタ橿原神宮前 | 72㎡ | 21.8坪 | 1999年 | ||
| 7/17 | 戸建 | 相続のため | 奈良市柏木町 | 70㎡ | 21.7坪 | 70㎡ | 21.7坪 | 1996年 |
| 7/16 | 戸建 | 所有者が高齢者の為 | 橿原市土橋町 | 60㎡ | 18.2坪 | 140㎡ | 42.4坪 | 1991年 |
| 7/16 | 中古マンション | 売却検討 | 奈良市三碓町 | 55㎡ | 16.63坪 | 1986年 |
売却の流れSELL FLOW
-

- 売却のご相談
-

- 売却物件の調査・査定
-

- 売却方法のご提案
-

- 媒介契約の締結
-

- 購入客募集(広告活動)
-

- 売却活動の経過報告
-

- 購入の申込み
-

- 不動産売買契約(ご売却)
-

- 残代金の受領・物件の引渡し
LIXIL不動産ショップ ヒカリアホームではスムーズな売却をお手伝いいたします!
よくある質問Q&A
-
- 不動産を売却するのにどれくらいの期間がかかりますか?
- 不動産売却にかかる期間は、物件の種類や状況、市場動向によって大きく異なりますが、一般的には不動産会社への査定依頼から引き渡しまで3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。
-
- 売却価格はどのように決まりますか?
- 不動産の売却価格は、最終的には売主様が自由に決定できますが、一般的には不動産会社による査定価格を参考に設定されます。
-
- 不動産査定は無料ですか?
-
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
-
- 不動産を売却する際にかかる費用にはどのようなものがありますか?
- 契約書に貼付する印紙、確定測量費用、解体工事、境界復元費用、仲介手数料、お引越し費用、残置物処分費用、譲渡所得税、相続税などがかかります。不動産や売却方法でかかる費用が変わりますので、詳細はお問い合わせください。

